| Θέση | Ομάδες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | GD | Πόντροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός ΚΑΕ | 24 | 0 | 2051 - 1550 | 501 | 48 |
| 2 | Παναθηναϊκός ΚΑΕ | 23 | 1 | 2173 - 1529 | 644 | 47 |
| 3 | ΠΑΟΚ ΚΑΕ | 15 | 10 | 1827 - 1779 | 48 | 40 |
| 4 | Άρης ΚΑΕ | 13 | 12 | 1909 - 1927 | -18 | 38 |
| 5 | Μαρούσι | 13 | 12 | 1823 - 1960 | -137 | 38 |
| 6 | Κολοσσός ΒΑΠ | 12 | 13 | 1749 - 1776 | -27 | 37 |
| 7 | Πανιώνιος ΚΑΕ | 12 | 13 | 1799 - 1871 | -72 | 37 |
| 8 | Ε.Κ. Καβάλας | 12 | 13 | 1821 - 1912 | -91 | 37 |
| 9 | Περιστέρι | 11 | 14 | 1680 - 1757 | -77 | 36 |
| 10 | Ίκαρος Καλλιθέας | 10 | 15 | 1733 - 1916 | -183 | 35 |
| 11 | Πανελλήνιος | 9 | 16 | 1780 - 1864 | -84 | 34 |
| 12 | Ηλυσιακός | 8 | 17 | 1824 - 1885 | -61 | 33 |
| 13 | ΑΕΚ ΚΑΕ | 7 | 18 | 1812 - 1967 | -155 | 32 |
| 14 | Ηρακλής ΚΑΕ | 5 | 20 | 1692 - 1980 | -288 | 30 |
Developed by BearDev